
![]()
| 解答番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 配点 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 配点 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 解答番号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 配点 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 配点 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 解答番号 | 25 | 26 |
|---|---|---|
| 解答 | 3 | 4 |
| 配点 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 27 | 28 |
|---|---|---|
| 解答 | 1 | 3 |
| 配点 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 29 | 30 |
|---|---|---|
| 解答 | 2 | 4 |
| 配点 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 31 | 32 |
|---|---|---|
| 解答 | 1 | 2 |
| 配点 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 33 | 34 |
|---|---|---|
| 解答 | 3 | 4 |
| 配点 | 3 | 3 |
| 解答番号 | 35 | 36 |
|---|---|---|
| 解答 | 2 | 1 |
| 配点 | 3 | 3 |
今年度の大学・短大・専門学校の受験が可能です。詳細は第一高等学院ホームページでご確認ください。
12月14日(金)に文部科学省から結果通知が発送される予定になっています。この正式な発表に先立ち「高卒認定合否判定会」を実施します。詳細は第一高等学院ホームページでご確認ください。