
![]()
| 解答番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 配点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 解答番号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 配点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 解答番号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 配点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 解答番号 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解答 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 配点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 2 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 1 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 2 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 4 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 3 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 3 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 4 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 4 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 23 |
|---|---|
| 解答 | 1 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 24 |
|---|---|
| 解答 | 3 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 24 |
|---|---|
| 解答 | 2 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 24 |
|---|---|
| 解答 | 1 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 24 |
|---|---|
| 解答 | 3 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 24 |
|---|---|
| 解答 | 4 |
| 配点 | 6 |
| 解答番号 | 24 |
|---|---|
| 解答 | 1 |
| 配点 | 6 |
今年度の大学・短大・専門学校の受験が可能です。詳細は第一高等学院ホームページでご確認ください。
12月14日(金)に文部科学省から結果通知が発送される予定になっています。この正式な発表に先立ち「高卒認定合否判定会」を実施します。詳細は第一高等学院ホームページでご確認ください。